Frågor och svar
I vår FAQ hittar du svar på de vanligaste frågorna. Sök eller bläddra för att snabbt hitta rätt information.
Läs merI kärlen för mat- och restavfall slängs avfall som uppkommit i till exempel företagets lunchrum och är det som återstår då farligt avfall, grovavfall, förpackningar och tidningar sorterats ut.
Mat- och restavfall hämtas enligt kundspecifika hämtscheman.
För mer information och bokning kontakta kundservice eller använd våra e-tjänster.
Skiftet från sortering i röd och grön påse till separata kärl med papperspåse för matavfallet kommer att ske successivt i våra medlemskommuner. När du fått nytt kärl är det viktigt att endast använda avsedd papperspåsar för matavfall.
Samtliga priser gäller per år om inget annat anges
Kärlet töms 52 gånger per år
| 80 liter | 1 711kr (ej möjlig för nyteckning) |
| 140 liter | 2 357kr |
| 190 liter | 3 144kr |
| 240 liter | 3 946kr (ej möjlig för nyteckning) |
| 370 liter | 5 796kr |
| 660 liter | 9 965kr |
För prisuppgift på tätare hämtningsintervall kontakta kundservice info@kretsloppsydost.se
Kärlet töms 26 gånger per år.
| 80 liter | 713kr (ej möjlig för nyteckning) |
| 140 liter | 982kr |
| 190 liter | 1 310kr |
| 240 liter | 1 644kr (ej möjlig för nyteckning) |
| 370 liter | 2 415kr |
| 660 liter | 4 152kr |
Kärlet töms 13 gånger per år.
| 80 liter | 357kr (ej möjlig för nyteckning) |
| 140 liter | 491kr |
| 190 liter | 655kr |
| 240 liter | 822kr (ej möjlig för nyteckning) |
| 370 liter | 1 208kr |
| 660 liter | 2 076kr |
Kärlet töms 11 gånger per år
| 80 liter | 504kr (ej möjlig för nyteckning) |
| 140 liter | 592kr |
| 190 liter | 738kr |
| 240 liter | 915kr (ej möjlig för nyteckning) |
| 370 liter | 1 230kr |
| 660 liter | 2 180kr |
Kärlet töms 5 gånger per år
| 80 liter | 252kr (ej möjlig för nyteckning) |
| 140 liter | 296kr |
| 190 liter | 369kr |
| 240 liter | 458kr (ej möjlig för nyteckning) |
| 370 liter | 615kr |
| 660 liter | 1 090kr |
Kärlet töms 6 gånger per år
| 80 liter | 275kr ej möjlig för nyteckning) |
| 140 liter | 323kr |
| 190 liter | 402kr |
| 240 liter | 499kr ej möjlig för nyteckning) |
| 370 liter | 671kr |
| 660 liter | 1 189kr |
Kärlet töms 3 gånger per år.
| 80 liter | 138kr (ej möjlig för nyteckning) |
| 140 liter | 162kr |
| 190 liter | 201kr |
| 240 liter | 250kr (ej möjlig för nyteckning) |
| 370 liter | 336kr |
| 660 liter | 595kr |
Extratömning av avfallskärl 140-240 liter 200:- per kärl (inom tre arbetsdagar efter beställningsdag)
Extratömning av avfallskärl 370-660 liter 342:- per kärl (inom tre arbetsdagar efter beställningsdag)
Extrahämtning överfyllda kärl i samband med ord. hämtning (per 200 liter överfyllt avfall i miljörum eller dylikt) 75:- per kärl
Förlängt hämtningsavstånd var 14:e dag per kärl
Extra tömning av kärl 140-240 liter inom en vardag efter beställning 570:- per kärl
Extra tömning av kärl 370-660 liter inom en vardag efter beställning 855:- per kärl
Ansökan är kostnadsfri.
Grundavgiften finansierar administration, information, planering och utveckling. Taxan för hushållssopor täcker kostnaderna för hämtning och behandling av avfallet.